Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


datos-soportados-servicio-conector

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
datos-soportados-servicio-conector [2014/12/24 19:22]
datos-soportados-servicio-conector [2015/02/07 02:02]
[Conceptos]
Línea 1: Línea 1:
  
-====== Catálogo de Datos Soportados ​======+===== Catálogo de Datos Soportados =====
  
 El servicio de iFactura y el conector soportan los siguientes datos, clasificados de la siguiente manera: El servicio de iFactura y el conector soportan los siguientes datos, clasificados de la siguiente manera:
Línea 53: Línea 53:
  
 === Conceptos === === Conceptos ===
-^  Campo  ^  Descripción ​ ^  Req.  ^  Función ​ ^ 
-|  noIdentificacion ​  | Código o número de identificación del producto. ​ |  NO    |  NR\NF | 
-|  unidad ​            | Unidad de medida del producto o servicio, se recomienda utilizar los mismos que el SAT.  |  SI    |  NR\NF | 
-|  cantidad ​          | Cantidad del producto o servicio a facturarse en la corrida. ​ |  SI    |  NR\NF | 
-|  descripcion ​       | Descripción del producto o servicio. ​ |  SI    |  NR\NF | 
-|  valorUnitario ​     | Precio del producto o servicio. ​ |  SI    |  NR\NF | 
-|  impuesto ​          | Cantidad resultante de aplicar la tada de impuesto al resultado de la multiplicación de la cantidad con el valorUnitario. ​ |  SI    |  NR\NF | 
-|  porcentaje_imp ​    | Porcentaje de impuesto **IVA** aplicado, ya sea 0 o 16.  |  SI    |  NR\NF | 
-|  numero_pedimento ​  | Número de pedimento en caso de ser mercancía importada, obligatorio si se trata importación de primera mano. requerido si se indica fecha de pedimento o aduana. ​ |  NO    |  NR\NF | 
-|  fecha_pedimento ​   | Fecha del pedimento si este se indica. Requerido si se indica un número de pedimento o aduana. ​ |  NO    |  NR\NF | 
-|  nombre_aduana ​     | Nombre de la aduana donde se introdujo la mercancía importada. Requerido si se indica número o fecha de pedimento. ​ |  NO    |  NR\NF | 
-|  descuento ​         | Descuento aplicado directamente al concepto. ​ |  NO    |  NR\NF | 
-| [campos_extra] ​     | Información adicional del concepto que deberá tenerse en cuenta en el PDF personalizado. El nombre de cada campo extra es personalizado y se indica entre corchetes. Ej: **[color]**,​ **[modelo]**. ​ |  NO    |  NR\NF | 
  
-==== Catálogo de Comprobantes ====+^  Campo  ^  Descripción ​ ^  Req.  ^  Función ​ | 
 +|  noIdentificacion ​ |Código o número de identificación del producto. |  NO  |  NR%%\%%NF | 
 +|  unidad ​ |Unidad de medida del producto o servicio, se recomienda utilizar los mismos que el SAT. |  SI  |  NR%%\%%NF | 
 +|  cantidad ​ |Cantidad del producto o servicio a facturarse en la corrida. |  SI  |  NR%%\%%NF | 
 +|  descripcion ​ |Descripción del producto o servicio. |  SI  |  NR%%\%%NF | 
 +|  valorUnitario ​ |Precio del producto o servicio. |  SI  |  NR%%\%%NF | 
 +|  importe ​       |Producto de multiplicar la cantidad por el precio unitario. Si no se indica se calcula automáticamente.| ​ NO  |  NR%%\%%NF ​ | 
 +|  impuesto ​ |Cantidad resultante de aplicar la tada de impuesto al resultado de la multiplicación de la cantidad con el valorUnitario. |  SI  |  NR%%\%%NF | 
 +|  porcentaje_imp ​ |Porcentaje de impuesto **IVA** aplicado, ya sea 0 o 16.  |  SI  |  NR%%\%%NF | 
 +|  numero_pedimento ​ |Número de pedimento en caso de ser mercancía importada, obligatorio si se trata importación de primera mano. requerido si se indica fecha de pedimento o aduana. |  NO  |  NR%%\%%NF | 
 +|  fecha_pedimento ​ |Fecha del pedimento si este se indica. Requerido si se indica un número de pedimento o aduana. |  NO  |  NR%%\%%NF | 
 +|  nombre_aduana ​ |Nombre de la aduana donde se introdujo la mercancía importada. Requerido si se indica número o fecha de pedimento. |  NO  |  NR%%\%%NF | 
 +|  descuento ​ |Descuento aplicado directamente al concepto. |  NO  |  NR%%\%%NF | 
 +|[campos_extra] |Información adicional del concepto que deberá tenerse en cuenta en el PDF personalizado. El nombre de cada campo extra es personalizado y se indica entre corchetes. Ej: **[color]**,​ **[modelo]**. ​ |  NO  |  NR%%\%%NF | 
 + 
 +\\ 
 + 
 +===== Catálogo de Comprobantes ​=====
  
 ^  ID   ​^ ​ Tipo de Comprobante ​     ^ ^  ID   ​^ ​ Tipo de Comprobante ​     ^
Línea 81: Línea 85:
  
  
-====Catálogo de códigos de respuesta ====+=====Catálogo de códigos de respuesta ​======
  
 ^  Código ​ ^  Descripción ​ ^ ^  Código ​ ^  Descripción ​ ^
datos-soportados-servicio-conector.txt · Última modificación: 2016/01/05 23:15 (editor externo)