Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


web-service-retenciones

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
web-service-retenciones [2015/01/25 03:58]
[Respuesta]
web-service-retenciones [2015/01/25 04:00]
[Método para Consulta de estatus de cancelación]
Línea 280: Línea 280:
  
 ^  PARÁMETRO ​ ^  DESCRIPCIÓN ​ | ^  PARÁMETRO ​ ^  DESCRIPCIÓN ​ |
 +|  id  |Identificador de referencia asignado por el cliente. Este parámetro no es requerido por el Web Service de iTimbre, sino que tiene como propósito ser utilizado por el cliente como método de control para asegurarse de recibir la respuesta solicitada. Se recomienda utilizar el número de folio interno del XML. |
 +|  method ​ |El nombre del método para cancelar : **verificarEstatusRetencion**. ​ |
 +|  params ​ |Debe contener un arreglo con los parámetros:​ user, pass, RFC, y folio de seguimiento. |
 +|  user  |Usuario del Portal de iTimbre con el que se ingresa al sistema (correo electrónico con el que se registró). |
 +|  pass  |Contraseña generada por iTimbre al momento de registrar al emisor. |
 +|  RFC  |RFC del emisor del CFDI. Nota: es el único parámetro que debe estar en mayúsculas. |
 |  folio_seguimiento ​ |Parámetro de retenciones y pagos, este parámetro se envia cuando se desea recuperar un acuse de cancelación brindando un folio de seguimiento.. | |  folio_seguimiento ​ |Parámetro de retenciones y pagos, este parámetro se envia cuando se desea recuperar un acuse de cancelación brindando un folio de seguimiento.. |
  
web-service-retenciones.txt · Última modificación: 2016/01/05 23:15 (editor externo)